
Skywest Charter
Total Flights
5
Recorded sightings
Planes Tracked
4
Distinct hex registrations
Plane Types
1
Airframe models observed
Top Airport
SBN
South Bend Regional 2 connections
Route Network
5 unique routes mappedTop Airports
| Airport | Code | Sightings |
|---|---|---|
South Bend Regional South Bend | SBN | 2 |
Lincoln Lincoln | LNK | 2 |
Palm Springs Palm Springs | PSP | 1 |
Minneapolis Wold-Chamberlain Minneapolis | MSP | 1 |
Milwaukee General Mitchell Milwaukee | MKE | 1 |
Kansas City Charles B. Wheeler Downtown Kansas City | MKC | 1 |
Columbus Port Columbus | CMH | 1 |
Nashville Nashville | BNA | 1 |
Aircraft Types
| Type / Model | ICAO | Flights |
|---|---|---|
Canadair CRJ 200 | CRJ2 | 5 |