
Allegiant Air
Total Flights
699
Recorded sightings
Planes Tracked
115
Distinct hex registrations
Plane Types
3
Airframe models observed
Top Airport
AZA
Phoenix -Mesa-Gateway 187 connections
Route Network
121 unique routes mappedTop Airports
| Airport | Code | Sightings |
|---|---|---|
Phoenix -Mesa-Gateway Phoenix | AZA | 187 |
Las Vegas McCarran Las Vegas | LAS | 147 |
Moline Quad City Moline | MLI | 146 |
Orlando Sanford Orlando | SFB | 82 |
Des Moines Des Moines | DSM | 77 |
Grand Rapids Gerald R. Ford Grand Rapids | GRR | 74 |
Chicago/Rockford Chicago Rockford Chicago/Rockford | RFD | 63 |
Cedar Rapids The Eastern Iowa Cedar Rapids | CID | 58 |
South Bend Regional South Bend | SBN | 51 |
Punta Gorda Punta Gorda | PGD | 46 |
Aircraft Types
| Type / Model | ICAO | Flights |
|---|---|---|
Airbus A320 (Sharklets) | A320 | 435 |
Airbus A319 | A319 | 159 |
Boeing 737 MAX 8 | B38M | 105 |