
Kalitta Air
Total Flights
34
Recorded sightings
Planes Tracked
18
Distinct hex registrations
Plane Types
3
Airframe models observed
Top Airport
CVG
Cincinnati Northern Kentucky 25 connections
Route Network
10 unique routes mappedTop Airports
| Airport | Code | Sightings |
|---|---|---|
Cincinnati Northern Kentucky Cincinnati | CVG | 25 |
Seoul Incheon Seoul | ICN | 17 |
Anchorage Ted Stevens Anchorage | ANC | 7 |
Tokoname Chubu Centrair Tokoname | NGO | 4 |
Tokyo Narita Tokyo | NRT | 4 |
Atlanta Hartsfield Jackson Atlanta | ATL | 3 |
Chicago O'Hare Chicago | ORD | 2 |
Louisville Standiford Field Louisville | SDF | 1 |
San Diego North Island Naval Air Station-Halsey Field San Diego | NZY | 1 |
Norfolk Naval Station Norfolk | NGU | 1 |
Aircraft Types
| Type / Model | ICAO | Flights |
|---|---|---|
Boeing 777-200 | B77L | 18 |
Boeing 747-400 | B744 | 11 |
Boeing 777-300 | B77W | 5 |