
Qatar Airways
Total Flights
53
Recorded sightings
Planes Tracked
27
Distinct hex registrations
Plane Types
2
Airframe models observed
Top Airport
DOH
Doha Hamad 48 connections
Route Network
12 unique routes mappedTop Airports
| Airport | Code | Sightings |
|---|---|---|
Doha Hamad Doha | DOH | 48 |
Dallas-Fort Worth Dallas-Fort Worth | DFW | 36 |
Houston George Bush Houston | IAH | 9 |
London Heathrow London | LHR | 3 |
Liège Liège | LGG | 3 |
Chicago O'Hare Chicago | ORD | 2 |
Singapore Changi Singapore | SIN | 1 |
Seoul Incheon Seoul | ICN | 1 |
Mexico City Felipe Ángeles Mexico City | NLU | 1 |
Frankfurt-am-Main Frankfurt-am-Main | FRA | 1 |
Aircraft Types
| Type / Model | ICAO | Flights |
|---|---|---|
Airbus A350-1000 | A35K | 37 |
Boeing 777-200 | B77L | 16 |