
Volaris
Total Flights
157
Recorded sightings
Planes Tracked
71
Distinct hex registrations
Plane Types
4
Airframe models observed
Top Airport
ORD
Chicago O'Hare 78 connections
Route Network
25 unique routes mappedTop Airports
| Airport | Code | Sightings |
|---|---|---|
Chicago O'Hare Chicago | ORD | 78 |
Chicago Midway Chicago | MDW | 76 |
Guadalajara Don Miguel Hidalgo Y Costilla Guadalajara | GDL | 54 |
Morelia General Francisco J. Mujica Morelia | MLM | 27 |
Mexico City Licenciado Benito Juarez Mexico City | MEX | 24 |
Zacatecas City General Leobardo C. Ruiz Zacatecas City | ZCL | 12 |
Silao Del Bajío Silao | BJX | 12 |
Aguascalientes Jesus Teran Aguascalientes | AGU | 11 |
San Luis Potosí Ponciano Arriaga San Luis Potosí | SLP | 6 |
Durango General Guadalupe Victoria Durango | DGO | 6 |
Aircraft Types
| Type / Model | ICAO | Flights |
|---|---|---|
Airbus A321 (Sharklets) | A20N | 94 |
Airbus A321 NEO | A21N | 52 |
Airbus A320 (Sharklets) | A320 | 6 |
Airbus A321 | A321 | 5 |